Sesebelisoa sa Api7k Tubing sesebelisoa sa oli le liliba tsa khase

Tlhaloso e khutšoane:

Letoto la li-hydraulic li-tolts tsa matla a Hydraulic li amohela cam rolling-up ho hlakisa mochine oa Hydraulic. Ke sesebelisoa se nepahetseng sa litlolo kapa ho arohana le tse fapaneng tsa li-tubings, le boholo bo nyane ba libapali le liphaephe tse hulang ts'ebetsong ea Oodever. Tonakholo ea motlakase e nang le mola o molelele o molelele o fumaneha ka ho sheba mmele oa tubud. Tonakholo ea matla le eona e ka fuoa tsamaiso ea taolo ea limpho tsa ikemetseng. Tong ea Hydraulic Power Tot ke sesebelisoa se ikhethileng bakeng sa ts'ebeletso e hantle, e sebelisetsoang ho etsa khoele ea ho hlakola khoele. Ho khanna ka koloi ea hydraulic ka lebelo le tlase le toropo e kholo ea "h" e kholo ea " Ke TTDDAL ea Matla a Folahali ea Matla bakeng sa Tšebeletso e Ntle.


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Liaparo

Sehlahisoa sena se na le likarolo tse latelang.
● Hlooho ea Tota e sebelisa roller ea ka hare e hloekisitsoeng le ho koala le ho se hloke 'me u se ke ua hloka hore u fetole karolo efe kapa efe ka ho fetisisa kapaHo hlakola khoele efe ea mofuta ofe eo "27/8" kapa "31/2".
● Ho ikatisa tse peli ho fana ka lebelo le phahameng matlong a phahameng le la toropo e meholo ka lehare le tlase.
● Mocha oa Brake o holimo 'me kahoo ho bonolo ho tloaela ho tloaelana le ho lokisa.
● Mokhoa o mocha oa ho boloka hydraulic Tong le Male masene a etsa tol ea kopane. Ho tsamaisa Valve ea Tata ea Maleme,Tlhōmo e kopaneng e phunyeletsa le ho se hlole ka nako e le ngoe.
● Toropo e lekaneng e tla fumanoa nakong ea ho tsoha le ho hlakola tube e fapaneng ea tšepe ka ho fetola khatello ea oli.
● Sehlahisoa sena se na le seo se ne se e-na le liketane tse 'maloa tsa China.

Tong ea Tubing
Tong ea Tubing
Tong ea Tubing

Tlhaloso

Mohlala

Xq89 / 3yc Xq114 / 6yb Xq140 / 12y Xq140 / 20 Xq140 / 30 Xq14 / 40
  mm 60-89 60-114 73-140 42-140 42-140 42-194
Tong ea sehlooho e sebetsang in 23/8 ~ 31/2 23/8 ~ 41/2 27/8 ~ 51/2 1.66 ~ 51/2 1.66 ~ 51/2 23/8 ~ 75/8
mm 60-114 73-141.5 89-156 60-153.7 60-153.7 60-215.9
Tong ea Backup e sebetsang in 23/8 ~ 41/2 27/8 ~ 71/8 31/2 ~ 61/8 23/8 ~ 6.05 23/8 ~ 6.05 23/8 ~ 81/2
Nm 3300 6000 12000 20000 30000 40000
Max. torque Ft.LBF 2213 4425 8850 15000 22500 30000
Lebelo Rpm 30-90 20-85 14-72 13.5-58 9-40 5.9-25
Khatello e Ikemetseng Mpa 10 11 12 17.5 17.5 17.5
PSI 1450 1595 1740 2500 2500  
Max.Oil FEELA L / min 80 100 120 140 140 140
GPM 21 26 32 38 38 38
boholo mm 650 × 430 × 550 750 × 500 × 600 1024 × 582 × 539 1115 × 962 × 1665 1180 × 1000 × 1665 1400 × 1190 × 1935
in 25.6 × 16.9 × 21,7 29,5 × 19.7 × 23.6 40.3 × 22,9 × 21.2 44 × 38 × 6,65.3 46,5 × 38 × 65.3 55 × 47 × 76
Boima (C / w fackup Tong) kg 158 220 480 840 860 1180
lb 348 485 1060 1840 1910 2600

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: