Karolo
* A nts'iselitsana Air Comprestion To Ty Tong ebe o tšela gear e feto-fetoha.
* Tonakholo ea ho chechisa le Toda ea Torque e kenyellelitsoe.
* Bo-'mè ba Marada le ba khale ba 'mala oa khale.
* Ka bobeli ba ho potoloha le ho potoloha ho potoloha ho ka hlahisa lebelo le phahameng la meru le ho potoloha.
* Sistimi ea taolo ea Torque e ka ikhethela, phello e ka ba betere ha e kenngoa ts'ebetso ea litheko tsa Torque Decided.

Mohlala | ZQ127-25 | Zq162-50 | Zq203-100 | Zq203-125 | ||
Boholo bo boholo | Khaba ea Drill | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/1" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Ho lahla | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/1" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
Phoro ea oli | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/1" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.torque | K.M | 25 | 50 | 100 | 125 | |
Ft.LBF | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Lebelo (gear e phahameng) | Rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Lebelo (gear e tlase) | Rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Khatello ea Moea | Mpa | 0.5-0.9 | ||||
PSI | 72-130 | |||||
Tekanyetso ea khatello | Mpa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
PSI | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Tekanyetso ea phallo | L / min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
GPM | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Sebaka se fetohang | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Sebaka sa ho tsamaea | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Ho phahamisa hole | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Boholo | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 13 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40,5 × 53 | ||
Boima | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

