✧ Tšobotsi
1. Lipoleiti tse ka pele tse nang le mehlahare e 'meli tsa master tong li ka har'a sebopeho sa swing 'me poleiti ea mohlahare o ka morao ke sebopeho sa ho hloa li-roller-mounting.
Ho kopanya le ho qhaqha ho bonolo haholo. Moralo o motle oa karolelano ea bophara ba tangent o netefatsa ho khomarela ho tšepahalang le ho kgutlela morao habonolo. Tong e ka morao ke sebopeho sa lipoleiti tse tharo tse sutumelletsoang ke silindara ea hydraulic. Sebopeho se bonolo 'me ho khomarela hoa tšepahala;
2. Ho amohelwa ho potoloha ha di-gear tse nne bakeng sa sebaka se seholo sa taolo ya lebelo. Mme torque e lekantsweng e kgolo;
3. E na le mokhoa oa ho brakea o nang le staple ea brake. Torque ea brake e kholo. Ts'ebetso e bonolo. 'Me e loketse ho lokisoa le ho nkeloa sebaka;
4. Ka sebopeho se bulehileng se tšehetsang li-gear tse kholo, ho thatafala le ho tiea ha li-gear tse kholo tse bulehileng hoa eketseha haholo;
5. Khetla e entsoe ka poleiti ea tšepe e nang le bothata bo boholo. Bohloko bo akaretsang bo botle. Lipoleiti tse fapaneng tsa mohlahare li entsoe ka mokhoa o motle oa ho lahla le ho betla. E na le ponahalo e ntle le bothata bo boholo;
6. Ho fanoe ka sesupo sa torque ea hydraulic. 'Me sebopeho sa ho kenya sesebelisoa sa torque se fetohang se fanoe bakeng sa tsamaiso ea khomphutha.
| Mohlala | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Sebaka sa Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Mefuta e fapaneng ea bekapo ea Tong | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Tekanyo e Tlase ea Torque ea Gear | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 ft-lbs | 25000 ft/lbs | 27000 ft/lbs | 31000 ft/lbs | 75000 ft/lbs | |
| Lebelo le Lekantsoeng la Thepa e Tlase | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Khatello ea Ts'ebetso e Lekantsoeng | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Phallo e Lekantsoeng | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Tekanyo ea Master Tong: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Tekanyo ea Tong e Kopantsoeng: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” ×42.6” ×74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Boima ba Master Tong | 800kg | 550 kg | 800 kg | 650 kg | 1500 kg |
| 1760lbs | 1210 liponto | 1760 liponto | 1433 lik'hilograma | 3300 liponto | |
| Boima ba Tong bo Kopantsoeng | 1220kg | 825 kg | 1220 kg | 1250 kg | 2150 kg |
| Li-lob tse 2680 | 1820 liponto | 2680 liponto | 2750 liponto | 4730 liponto |





